Rit 13 / 44
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 44GTFS-tijd: 16:16:00 - 16:57:00Matchscore: -1256
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 44 | 13:44 | 13:48 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 699003 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 29 · regel: 18 · pakket: 1 | CAR 699003 13:44 BdPod GARBdP13:48 | ||
| 13 | 44 | 13:44 | 13:48 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 694003 | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 7 · regel: 20 · pakket: 1 | 13:44 Busopstaptijd 13:48 | ||
| 13 | 44 | 13:44 | 13:46 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693016 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 23 · regel: 22 · pakket: 1 | 13:44 Busafstaptijd 13:46 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:16:00 | 16:16:00 | Winschoten, Station (Perron E) | 13000050 | E | 3932635 |
| 2 | 16:17:00 | 16:17:00 | Winschoten, Posttil | 13004010 | 3932668 | |
| 3 | 16:19:00 | 16:19:00 | Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan | 13004110 | 3932670 | |
| 4 | 16:20:00 | 16:20:00 | Winschoten, Gassingel | 13004210 | 3932672 | |
| 5 | 16:21:00 | 16:21:00 | Winschoten, Oldambtplein | 13004310 | 3932674 | |
| 6 | 16:21:00 | 16:21:00 | Winschoten, Nassaustraat | 13004410 | 3932676 | |
| 7 | 16:22:00 | 16:22:00 | Winschoten, Dennenweg | 13000610 | 3932645 | |
| 8 | 16:23:00 | 16:23:00 | Winschoten, Kloostertuin | 13000810 | 3932647 | |
| 9 | 16:24:00 | 16:24:00 | Heiligerlee, Piekeniersweg | 13000910 | 3932648 | |
| 10 | 16:24:00 | 16:24:00 | Heiligerlee, Geuzenstraat | 13001010 | 3932650 | |
| 11 | 16:25:00 | 16:25:00 | Heiligerlee, Standbeeld | 13001110 | 3932652 | |
| 12 | 16:25:00 | 16:25:00 | Heiligerlee, Trekweg | 13001210 | 3932654 | |
| 13 | 16:26:00 | 16:26:00 | Westerlee, 1e Bovenpad | 13001310 | 3932656 | |
| 14 | 16:27:00 | 16:27:00 | Westerlee, 2e Garstelaan | 13001410 | 3932658 | |
| 15 | 16:28:00 | 16:28:00 | Westerlee, Lagelaan | 13001510 | 3932660 | |
| 16 | 16:29:00 | 16:29:00 | Westerlee, Kerk | 13001610 | 3932662 | |
| 18 | 16:30:00 | 16:30:00 | Westerlee, Engelkeslaan | 13011810 | 3932691 | |
| 19 | 16:30:00 | 16:30:00 | Westerlee, Emergoweg | 13011910 | 3932693 | |
| 20 | 16:31:00 | 16:31:00 | Westerlee, Hoofdweg 11 | 13012010 | 2707260 | |
| 21 | 16:31:00 | 16:31:00 | Westerlee, Tonkensoordlaan | 13012110 | 3932696 | |
| 22 | 16:32:00 | 16:32:00 | Meeden, Weth. L. Veemanweg | 13012210 | 3932698 | |
| 23 | 16:32:00 | 16:32:00 | Meeden, Hereweg 328 | 13012310 | 3932700 | |
| 24 | 16:33:00 | 16:33:00 | Meeden, Hereweg 274 | 13012410 | 3932702 | |
| 25 | 16:34:00 | 16:34:00 | Meeden, Vijverlaan | 13012510 | 3932704 | |
| 26 | 16:35:00 | 16:35:00 | Meeden, Hereweg 180 | 13012610 | 3070679 | |
| 27 | 16:35:00 | 16:35:00 | Meeden, Hereweg 132 | 13012710 | 3932710 | |
| 28 | 16:36:00 | 16:36:00 | Meeden, Hereweg 84 | 13012810 | 3932714 | |
| 29 | 16:37:00 | 16:37:00 | Meeden, Hereweg 12 | 13012910 | 3932718 | |
| 31 | 16:39:00 | 16:39:00 | Meeden, Driesprong | 12643110 | 3932461 | |
| 32 | 16:41:00 | 16:41:00 | Muntendam, Oude verlaat | 12643210 | 3932465 | |
| 33 | 16:41:00 | 16:41:00 | Muntendam, Biefkestreek | 12643310 | 3932469 | |
| 34 | 16:42:00 | 16:42:00 | Muntendam, Singelweg | 12643410 | 3932473 | |
| 35 | 16:42:00 | 16:42:00 | Muntendam, De Wijde Blik | 12643510 | 3932475 | |
| 36 | 16:42:00 | 16:42:00 | Veendam, Weth. Venemasingel | 12643610 | 3932477 | |
| 38 | 16:43:00 | 16:43:00 | Veendam, Sinnigeslaantje | 12632010 | 3932406 | |
| 39 | 16:44:00 | 16:44:00 | Veendam, Scholthuizen | 12632110 | 3932408 | |
| 40 | 16:45:00 | 16:45:00 | Veendam, Vredenrustlaan | 12632210 | 3932410 | |
| 41 | 16:46:00 | 16:46:00 | Veendam, Ubbo Wilkensstraat | 12632640 | 3932416 | |
| 42 | 16:47:00 | 16:47:00 | Veendam, Hertenkampstraat | 12634510 | 3932431 | |
| 43 | 16:48:00 | 16:48:00 | Veendam, Buitenwoellaan | 12631720 | 3932401 | |
| 44 | 16:49:00 | 16:49:00 | Veendam, Aquapark | 12638110 | 3932449 | |
| 45 | 16:51:00 | 16:51:00 | Veendam, Boven Westerdiep | 12631820 | 3932405 | |
| 46 | 16:52:00 | 16:52:00 | Veendam, van Stolbergweg | 12631780 | 3932402 | |
| 47 | 16:57:00 | 16:57:00 | Veendam, Station uitstaphalte | 12639100 | E | 3932457 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 44 · 13:44 - 13:46 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam |
| GTFS trip_id | 350999293 |
| GTFS tijd | 16:16:00 - 16:57:00 |
| Score | -1256 |
| Haltes | 44 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999293 | 44 | 16:16:00 | 16:57:00 |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999294 | 44 | 16:16:00 | 16:57:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999295 | 44 | 16:16:00 | 16:57:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999296 | 44 | 16:16:00 | 16:57:00 | |
| -1280 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173481 | 20 | 14:53:00 | 15:18:00 | |
| -1280 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533368 | 20 | 14:53:00 | 15:18:00 |