Rit 13 / 32
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 44GTFS-tijd: 13:20:00 - 13:57:00Matchscore: -921
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam
GTFS-preview
7 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 7. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 32 | 13:32 | 13:34 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692011 | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 4 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:32 Opstaptijd 13:34 | ||
| 13 | 32 | 13:32 | 13:34 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692042 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 12 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:32 Opstaptijd 13:34 | ||
| 13 | 32 | 13:32 | 13:34 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 692026 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 6 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:32 Opstaptijd 13:34 | ||
| 13 | 32 | 13:32 | 13:34 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 693001 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 2 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:32 Opstaptijd 13:34 | ||
| 13 | 32 | 13:32 | 13:34 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692026 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 31 · regel: 21 · pakket: 1 | 13:32 Busafstaptijd 13:34 | ||
| 13 | 32 | 13:32 | 13:36 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 691020 | BdNs | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 11 · regel: 24 · pakket: 1 | Mat 13:32 BdNs GARBd 13:36 |
| 13 | 32 | 13:32 | 13:36 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Stad | 691010 | bestand: Rittenblad Zaterdag Stad.pdf · pagina: 11 · regel: 25 · pakket: 1 | 13:32 Busopstaptijd 13:36 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:20:00 | 13:20:00 | Winschoten, Station (Perron E) | 13000050 | E | 3932635 |
| 2 | 13:21:00 | 13:21:00 | Winschoten, Posttil | 13004010 | 3932668 | |
| 3 | 13:22:00 | 13:22:00 | Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan | 13004110 | 3932670 | |
| 4 | 13:23:00 | 13:23:00 | Winschoten, Gassingel | 13004210 | 3932672 | |
| 5 | 13:24:00 | 13:24:00 | Winschoten, Oldambtplein | 13004310 | 3932674 | |
| 6 | 13:24:00 | 13:24:00 | Winschoten, Nassaustraat | 13004410 | 3932676 | |
| 7 | 13:25:00 | 13:25:00 | Winschoten, Dennenweg | 13000610 | 3932645 | |
| 8 | 13:26:00 | 13:26:00 | Winschoten, Kloostertuin | 13000810 | 3932647 | |
| 9 | 13:27:00 | 13:27:00 | Heiligerlee, Piekeniersweg | 13000910 | 3932648 | |
| 10 | 13:27:00 | 13:27:00 | Heiligerlee, Geuzenstraat | 13001010 | 3932650 | |
| 11 | 13:28:00 | 13:28:00 | Heiligerlee, Standbeeld | 13001110 | 3932652 | |
| 12 | 13:28:00 | 13:28:00 | Heiligerlee, Trekweg | 13001210 | 3932654 | |
| 13 | 13:29:00 | 13:29:00 | Westerlee, 1e Bovenpad | 13001310 | 3932656 | |
| 14 | 13:30:00 | 13:30:00 | Westerlee, 2e Garstelaan | 13001410 | 3932658 | |
| 15 | 13:31:00 | 13:31:00 | Westerlee, Lagelaan | 13001510 | 3932660 | |
| 16 | 13:32:00 | 13:32:00 | Westerlee, Kerk | 13001610 | 3932662 | |
| 18 | 13:33:00 | 13:33:00 | Westerlee, Engelkeslaan | 13011810 | 3932691 | |
| 19 | 13:33:00 | 13:33:00 | Westerlee, Emergoweg | 13011910 | 3932693 | |
| 20 | 13:34:00 | 13:34:00 | Westerlee, Hoofdweg 11 | 13012010 | 2707260 | |
| 21 | 13:34:00 | 13:34:00 | Westerlee, Tonkensoordlaan | 13012110 | 3932696 | |
| 22 | 13:35:00 | 13:35:00 | Meeden, Weth. L. Veemanweg | 13012210 | 3932698 | |
| 23 | 13:35:00 | 13:35:00 | Meeden, Hereweg 328 | 13012310 | 3932700 | |
| 24 | 13:36:00 | 13:36:00 | Meeden, Hereweg 274 | 13012410 | 3932702 | |
| 25 | 13:36:00 | 13:36:00 | Meeden, Vijverlaan | 13012510 | 3932704 | |
| 26 | 13:37:00 | 13:37:00 | Meeden, Hereweg 180 | 13012610 | 3070679 | |
| 27 | 13:37:00 | 13:37:00 | Meeden, Hereweg 132 | 13012710 | 3932710 | |
| 28 | 13:38:00 | 13:38:00 | Meeden, Hereweg 84 | 13012810 | 3932714 | |
| 29 | 13:39:00 | 13:39:00 | Meeden, Hereweg 12 | 13012910 | 3932718 | |
| 31 | 13:41:00 | 13:41:00 | Meeden, Driesprong | 12643110 | 3932461 | |
| 32 | 13:43:00 | 13:43:00 | Muntendam, Oude verlaat | 12643210 | 3932465 | |
| 33 | 13:43:00 | 13:43:00 | Muntendam, Biefkestreek | 12643310 | 3932469 | |
| 34 | 13:44:00 | 13:44:00 | Muntendam, Singelweg | 12643410 | 3932473 | |
| 35 | 13:44:00 | 13:44:00 | Muntendam, De Wijde Blik | 12643510 | 3932475 | |
| 36 | 13:44:00 | 13:44:00 | Veendam, Weth. Venemasingel | 12643610 | 3932477 | |
| 38 | 13:45:00 | 13:45:00 | Veendam, Sinnigeslaantje | 12632010 | 3932406 | |
| 39 | 13:46:00 | 13:46:00 | Veendam, Scholthuizen | 12632110 | 3932408 | |
| 40 | 13:47:00 | 13:47:00 | Veendam, Vredenrustlaan | 12632210 | 3932410 | |
| 41 | 13:47:00 | 13:47:00 | Veendam, Ubbo Wilkensstraat | 12632640 | 3932416 | |
| 42 | 13:48:00 | 13:48:00 | Veendam, Hertenkampstraat | 12634510 | 3932431 | |
| 43 | 13:49:00 | 13:49:00 | Veendam, Buitenwoellaan | 12631720 | 3932401 | |
| 44 | 13:50:00 | 13:50:00 | Veendam, Aquapark | 12638110 | 3932449 | |
| 45 | 13:52:00 | 13:52:00 | Veendam, Boven Westerdiep | 12631820 | 3932405 | |
| 46 | 13:53:00 | 13:53:00 | Veendam, van Stolbergweg | 12631780 | 3932402 | |
| 47 | 13:57:00 | 13:57:00 | Veendam, Station uitstaphalte | 12639100 | E | 3932457 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 32 · 13:32 - 13:36 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam |
| GTFS trip_id | 350999281 |
| GTFS tijd | 13:20:00 - 13:57:00 |
| Score | -921 |
| Haltes | 44 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -921 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999281 | 44 | 13:20:00 | 13:57:00 |
| -921 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999282 | 44 | 13:20:00 | 13:57:00 | |
| -921 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999283 | 44 | 13:20:00 | 13:57:00 | |
| -921 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999284 | 44 | 13:20:00 | 13:57:00 | |
| -1280 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173457 | 20 | 11:53:00 | 12:16:00 | |
| -1280 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533356 | 20 | 11:53:00 | 12:16:00 |