Rit 13 / 28
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 44GTFS-tijd: 12:20:00 - 12:57:00Matchscore: -1181
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 13:28 | 13:32 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692026 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 31 · regel: 20 · pakket: 1 | Mat 13:28 BdCS GARBd 13:32 |
| 13 | 28 | 13:28 | 13:32 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Stad | 699008 | bestand: Rittenblad Zaterdag Stad.pdf · pagina: 11 · regel: 24 · pakket: 1 | CAR 699008Mat 13:28 BdPod GARBdP13:32 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20:00 | 12:20:00 | Winschoten, Station (Perron E) | 13000050 | E | 3932635 |
| 2 | 12:21:00 | 12:21:00 | Winschoten, Posttil | 13004010 | 3932668 | |
| 3 | 12:22:00 | 12:22:00 | Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan | 13004110 | 3932670 | |
| 4 | 12:23:00 | 12:23:00 | Winschoten, Gassingel | 13004210 | 3932672 | |
| 5 | 12:24:00 | 12:24:00 | Winschoten, Oldambtplein | 13004310 | 3932674 | |
| 6 | 12:24:00 | 12:24:00 | Winschoten, Nassaustraat | 13004410 | 3932676 | |
| 7 | 12:25:00 | 12:25:00 | Winschoten, Dennenweg | 13000610 | 3932645 | |
| 8 | 12:26:00 | 12:26:00 | Winschoten, Kloostertuin | 13000810 | 3932647 | |
| 9 | 12:27:00 | 12:27:00 | Heiligerlee, Piekeniersweg | 13000910 | 3932648 | |
| 10 | 12:27:00 | 12:27:00 | Heiligerlee, Geuzenstraat | 13001010 | 3932650 | |
| 11 | 12:28:00 | 12:28:00 | Heiligerlee, Standbeeld | 13001110 | 3932652 | |
| 12 | 12:28:00 | 12:28:00 | Heiligerlee, Trekweg | 13001210 | 3932654 | |
| 13 | 12:29:00 | 12:29:00 | Westerlee, 1e Bovenpad | 13001310 | 3932656 | |
| 14 | 12:30:00 | 12:30:00 | Westerlee, 2e Garstelaan | 13001410 | 3932658 | |
| 15 | 12:31:00 | 12:31:00 | Westerlee, Lagelaan | 13001510 | 3932660 | |
| 16 | 12:32:00 | 12:32:00 | Westerlee, Kerk | 13001610 | 3932662 | |
| 18 | 12:33:00 | 12:33:00 | Westerlee, Engelkeslaan | 13011810 | 3932691 | |
| 19 | 12:33:00 | 12:33:00 | Westerlee, Emergoweg | 13011910 | 3932693 | |
| 20 | 12:34:00 | 12:34:00 | Westerlee, Hoofdweg 11 | 13012010 | 2707260 | |
| 21 | 12:34:00 | 12:34:00 | Westerlee, Tonkensoordlaan | 13012110 | 3932696 | |
| 22 | 12:35:00 | 12:35:00 | Meeden, Weth. L. Veemanweg | 13012210 | 3932698 | |
| 23 | 12:35:00 | 12:35:00 | Meeden, Hereweg 328 | 13012310 | 3932700 | |
| 24 | 12:36:00 | 12:36:00 | Meeden, Hereweg 274 | 13012410 | 3932702 | |
| 25 | 12:36:00 | 12:36:00 | Meeden, Vijverlaan | 13012510 | 3932704 | |
| 26 | 12:37:00 | 12:37:00 | Meeden, Hereweg 180 | 13012610 | 3070679 | |
| 27 | 12:37:00 | 12:37:00 | Meeden, Hereweg 132 | 13012710 | 3932710 | |
| 28 | 12:38:00 | 12:38:00 | Meeden, Hereweg 84 | 13012810 | 3932714 | |
| 29 | 12:39:00 | 12:39:00 | Meeden, Hereweg 12 | 13012910 | 3932718 | |
| 31 | 12:41:00 | 12:41:00 | Meeden, Driesprong | 12643110 | 3932461 | |
| 32 | 12:43:00 | 12:43:00 | Muntendam, Oude verlaat | 12643210 | 3932465 | |
| 33 | 12:43:00 | 12:43:00 | Muntendam, Biefkestreek | 12643310 | 3932469 | |
| 34 | 12:44:00 | 12:44:00 | Muntendam, Singelweg | 12643410 | 3932473 | |
| 35 | 12:44:00 | 12:44:00 | Muntendam, De Wijde Blik | 12643510 | 3932475 | |
| 36 | 12:44:00 | 12:44:00 | Veendam, Weth. Venemasingel | 12643610 | 3932477 | |
| 38 | 12:45:00 | 12:45:00 | Veendam, Sinnigeslaantje | 12632010 | 3932406 | |
| 39 | 12:46:00 | 12:46:00 | Veendam, Scholthuizen | 12632110 | 3932408 | |
| 40 | 12:47:00 | 12:47:00 | Veendam, Vredenrustlaan | 12632210 | 3932410 | |
| 41 | 12:47:00 | 12:47:00 | Veendam, Ubbo Wilkensstraat | 12632640 | 3932416 | |
| 42 | 12:48:00 | 12:48:00 | Veendam, Hertenkampstraat | 12634510 | 3932431 | |
| 43 | 12:49:00 | 12:49:00 | Veendam, Buitenwoellaan | 12631720 | 3932401 | |
| 44 | 12:50:00 | 12:50:00 | Veendam, Aquapark | 12638110 | 3932449 | |
| 45 | 12:52:00 | 12:52:00 | Veendam, Boven Westerdiep | 12631820 | 3932405 | |
| 46 | 12:53:00 | 12:53:00 | Veendam, van Stolbergweg | 12631780 | 3932402 | |
| 47 | 12:57:00 | 12:57:00 | Veendam, Station uitstaphalte | 12639100 | E | 3932457 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 28 · 13:28 - 13:32 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam |
| GTFS trip_id | 350999277 |
| GTFS tijd | 12:20:00 - 12:57:00 |
| Score | -1181 |
| Haltes | 44 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1181 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999277 | 44 | 12:20:00 | 12:57:00 |
| -1181 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999278 | 44 | 12:20:00 | 12:57:00 | |
| -1181 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999279 | 44 | 12:20:00 | 12:57:00 | |
| -1181 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999280 | 44 | 12:20:00 | 12:57:00 | |
| -1280 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173449 | 20 | 10:53:00 | 11:16:00 | |
| -1280 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533352 | 20 | 10:53:00 | 11:16:00 |