Rit 11 / 41
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 13GTFS-tijd: 11:42:00 - 12:03:00Matchscore: -207
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · P+R Reitdiep - Hoofdstation (Via Ring Noord)
GTFS-preview
8 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 8. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 11:41 | 11:43 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692031 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 64 · regel: 5 · pakket: 1 | 11:41 Opstaptijd 11:43 | ||
| 11 | 41 | 11:41 | 11:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692038 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 60 · regel: 6 · pakket: 1 | 11:41 Busopstaptijd 11:45 | ||
| 11 | 41 | 11:41 | 11:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692015 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 17 · regel: 7 · pakket: 1 | 692015Mat 11:41 GARBdBdCS 11:45 | ||
| 11 | 41 | 11:41 | 11:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 694005 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 41 · regel: 15 · pakket: 1 | 11:41 Busopstaptijd 11:45 | ||
| 11 | 41 | 11:41 | 11:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692017 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 27 · regel: 16 · pakket: 1 | 692017Mat 11:41 GARBd BdCS 11:45 |
| 11 | 41 | 11:41 | 11:45 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 692024 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 43 · regel: 18 · pakket: 1 | Mat 11:41 BdCS GARBd 11:45 |
| 11 | 41 | 11:41 | 11:47 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691012 | BdHee | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 69 · regel: 19 · pakket: 1 | Mat 11:41 BdHee GARBd 11:47 |
| 11 | 41 | 11:41 | 11:45 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692027 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 39 · regel: 21 · pakket: 1 | Mat 11:41 BdCS GARBd 11:45 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:42:00 | 11:42:00 | Groningen, P+R Reitdiep | 10112810 | 3931175 | |
| 3 | 11:45:00 | 11:45:00 | Groningen, Kometenstraat | 10004100 | 3930898 | |
| 4 | 11:46:00 | 11:46:00 | Groningen, De Trefkoel | 10001080 | 3930799 | |
| 5 | 11:47:00 | 11:47:00 | Groningen, Elzenlaan | 10004060 | 3930896 | |
| 6 | 11:48:00 | 11:48:00 | Groningen, Abeelstraat | 10004040 | 3930894 | |
| 7 | 11:50:00 | 11:51:00 | Groningen, Station Noord | 10004020 | A | 3930892 |
| 8 | 11:52:00 | 11:52:00 | Groningen, Noorderplantsoen | 10006170 | 3930952 | |
| 9 | 11:53:00 | 11:53:00 | Groningen, Pijpstraat | 10006360 | 3930956 | |
| 10 | 11:55:00 | 11:55:00 | Groningen, UMCG Noord (Perron A) | 10005990 | A | 3930942 |
| 11 | 11:56:00 | 11:56:00 | Groningen, St. Jansbrug | 10006340 | 3930955 | |
| 12 | 11:58:00 | 11:58:00 | Groningen, Zuiderdiep (Perron D) | 10008390 | D | 3931033 |
| 13 | 11:59:00 | 11:59:00 | Groningen, Hereplein | 10008330 | 3931028 | |
| 14 | 12:03:00 | 12:03:00 | Groningen, Hoofdstation (Perron T) | 10009028 | T | 3931071 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 11 · rit 41 · 11:41 - 11:45 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · P+R Reitdiep - Hoofdstation (Via Ring Noord) |
| GTFS trip_id | 351036406 |
| GTFS tijd | 11:42:00 - 12:03:00 |
| Score | -207 |
| Haltes | 13 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -207 | QBUZZ | Qbuzz | P+R Reitdiep - Hoofdstation (Via Ring Noord) | 351036406 | 13 | 11:42:00 | 12:03:00 |
| -207 | QBUZZ | Qbuzz | P+R Reitdiep - Hoofdstation (Via Ring Noord) | 351036407 | 13 | 11:42:00 | 12:03:00 | |
| -207 | QBUZZ | Qbuzz | P+R Reitdiep - Hoofdstation (Via Ring Noord) | 351036408 | 13 | 11:42:00 | 12:03:00 | |
| -207 | QBUZZ | Qbuzz | P+R Reitdiep - Hoofdstation (Via Ring Noord) | 351036409 | 13 | 11:42:00 | 12:03:00 | |
| -611 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station | 352633888 | 39 | 17:52:00 | 19:11:00 | |
| -613 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station | 351897792 | 37 | 17:52:00 | 19:11:00 | |
| -613 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station | 352633889 | 37 | 17:52:00 | 19:11:00 | |
| -614 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station | 352633893 | 36 | 17:52:00 | 19:11:00 | |
| -615 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station | 352633891 | 35 | 17:52:00 | 19:11:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Vleuten - Overvecht | 352172751 | 17 | 16:24:00 | 16:59:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Vleuten - Overvecht | 352532931 | 17 | 16:24:00 | 16:59:00 |