Rit 10 / 37
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 14GTFS-tijd: 11:19:00 - 11:45:00Matchscore: -636
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Oirschot Kazerne - Eindhoven Station
GTFS-preview
7 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 7. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 10:37 | 10:41 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692009 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 54 · regel: 6 · pakket: 1 | 10:37 Busopstaptijd 10:41 | ||
| 10 | 37 | 10:37 | 10:41 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 692009 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 15 · regel: 10 · pakket: 1 | Mat 10:37 BdCS GARBd 10:41 |
| 10 | 37 | 10:37 | 10:39 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Combi | 691001 | bestand: Rittenblad Zaterdag Combi.pdf · pagina: 39 · regel: 11 · pakket: 1 | 10:37 Busafstaptijd 10:39 | ||
| 10 | 37 | 10:37 | 10:43 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 691013 | GARBd | BdHee | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 29 · regel: 14 · pakket: 1 | 691013Mat 10:37 GARBd BdHee 10:43 |
| 10 | 37 | 10:37 | 10:41 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 693001 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 9 · regel: 15 · pakket: 1 | 10:37 Busopstaptijd 10:41 | ||
| 10 | 37 | 10:10 | 10:37 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 699006 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 25 · regel: 16 · pakket: 1 | CAR 699006 10:10 OshBusSlwTWe 10:37 | ||
| 10 | 37 | 10:37 | 10:41 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 699004 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 74 · regel: 17 · pakket: 1 | CAR 699004 10:37 BdPod GARBdP10:41 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:19:00 | 11:19:00 | Oirschot, Kazerne | 64200910 | 3898667 | |
| 2 | 11:23:00 | 11:23:00 | Eindhoven, Mispelhoefstr/De Schakel | 64100120 | 3898326 | |
| 3 | 11:24:00 | 11:24:00 | Eindhoven, Mispelhoefstr/Achtsew N | 64100100 | 3898324 | |
| 4 | 11:25:00 | 11:25:00 | Eindhoven, Achtseweg Noord | 64100080 | 3898322 | |
| 5 | 11:26:00 | 11:26:00 | Eindhoven, De Schakel/Truckstop 8 | 64100060 | 3898320 | |
| 6 | 11:29:00 | 11:29:00 | Eindhoven, Cor Gehrelslaan | 64102320 | 3898366 | |
| 7 | 11:30:00 | 11:30:00 | Eindhoven, Estafettelaan | 64102305 | 3898364 | |
| 8 | 11:32:00 | 11:32:00 | Eindhoven, De Grote Beek | 64101430 | 3898351 | |
| 9 | 11:35:00 | 11:35:00 | Eindhoven, Vredeoord | 64100200 | 3898331 | |
| 10 | 11:36:00 | 11:36:00 | Eindhoven, Minckelersplein | 64100841 | 3898341 | |
| 11 | 11:37:00 | 11:37:00 | Eindhoven, Wattstraat | 64100820 | 3898339 | |
| 12 | 11:39:00 | 11:39:00 | Eindhoven, Gemmastraat | 64001380 | 3898142 | |
| 13 | 11:42:00 | 11:42:00 | Eindhoven, Zernikestraat | 64001400 | 3898143 | |
| 14 | 11:45:00 | 11:45:00 | Eindhoven, Station | 64000010 | 3898104 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 10 · rit 37 · 10:10 - 10:37 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Oirschot Kazerne - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897652 |
| GTFS tijd | 11:19:00 - 11:45:00 |
| Score | -636 |
| Haltes | 14 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -636 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Oirschot Kazerne - Eindhoven Station | 351897652 | 14 | 11:19:00 | 11:45:00 |
| -636 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Oirschot Kazerne - Eindhoven Station | 352633729 | 14 | 11:19:00 | 11:45:00 | |
| -945 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351034694 | 25 | 10:19:00 | 11:02:00 | |
| -945 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351034695 | 25 | 10:19:00 | 11:02:00 | |
| -945 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351034696 | 25 | 10:19:00 | 11:02:00 | |
| -945 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351034697 | 25 | 10:19:00 | 11:02:00 | |
| -1282 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352172471 | 18 | 15:16:00 | 15:43:00 | |
| -1282 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352532791 | 18 | 15:16:00 | 15:43:00 |