Rit 10 / 36
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 09:59:00 - 10:41:00Matchscore: -310
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 10:36 | 10:40 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Stad | 699007 | bestand: Rittenblad Zaterdag Stad.pdf · pagina: 15 · regel: 15 · pakket: 1 | CAR 699007Mat 10:36 BdPod GARBdP10:40 | ||
| 10 | 36 | 10:36 | 10:38 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 691009 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 23 · regel: 17 · pakket: 1 | 10:36 Busafstaptijd 10:38 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:59:00 | 09:59:00 | Groningen, P+R Hoogkerk (Perron D) | 10125860 | D | 3931215 |
| 3 | 10:02:00 | 10:02:00 | Groningen, Sportpark Corpus den Hoorn | 10006860 | 3930981 | |
| 4 | 10:03:00 | 10:03:00 | Groningen, MartiniZKH Hoofdingang | 10006880 | 3930983 | |
| 5 | 10:04:00 | 10:04:00 | Groningen, Corpus den Hoorn Zuid | 10006840 | 3930979 | |
| 6 | 10:05:00 | 10:05:00 | Groningen, Hippocrateslaan | 10006720 | 3930975 | |
| 7 | 10:06:00 | 10:06:00 | Groningen, Overwinningsplein | 10006740 | 3930976 | |
| 8 | 10:08:00 | 10:08:00 | Groningen, Jan Luykenstraat | 10006490 | 2705489 | |
| 9 | 10:09:00 | 10:09:00 | Groningen, H. R. Holststraat | 10006550 | 2968049 | |
| 10 | 10:11:00 | 10:11:00 | Groningen, Julianaplein | 10006520 | 2705492 | |
| 11 | 10:16:00 | 10:18:00 | Groningen, Hoofdstation (Perron F) | 10009016 | F | 3931062 |
| 12 | 10:19:00 | 10:19:00 | Groningen, Hereplein | 10008340 | 3931029 | |
| 13 | 10:20:00 | 10:20:00 | Groningen, Zuiderdiep (Perron C) | 10008380 | C | 3931032 |
| 14 | 10:22:00 | 10:22:00 | Groningen, St. Jansbrug | 10006330 | 3930954 | |
| 15 | 10:24:00 | 10:24:00 | Groningen, UMCG Noord (Perron B) | 10005890 | B | 3930936 |
| 16 | 10:27:00 | 10:27:00 | Groningen, J. C. Kapteynlaan | 10001400 | 3930815 | |
| 17 | 10:28:00 | 10:28:00 | Groningen, Floresplein | 10001540 | 3930824 | |
| 18 | 10:29:00 | 10:29:00 | Groningen, St. Eustatiusstraat | 10001340 | 3930810 | |
| 19 | 10:30:00 | 10:30:00 | Groningen, Surinamestraat | 10001360 | 3930812 | |
| 20 | 10:30:00 | 10:30:00 | Groningen, Paramaribostraat | 10001320 | 3930809 | |
| 21 | 10:31:00 | 10:31:00 | Groningen, Curacaostraat | 10001300 | 3930807 | |
| 22 | 10:34:00 | 10:34:00 | Groningen, Bottelroosstraat | 10001910 | 3930831 | |
| 23 | 10:34:00 | 10:34:00 | Groningen, Beukenlaan | 10001170 | 3930802 | |
| 24 | 10:35:00 | 10:35:00 | Groningen, Eikenlaan | 10001250 | 3930805 | |
| 25 | 10:36:00 | 10:36:00 | Groningen, Abeelstraat | 10004040 | 3930894 | |
| 26 | 10:41:00 | 10:41:00 | Groningen, Station Noord | 10004010 | B | 3930891 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 10 · rit 36 · 10:36 - 10:38 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk |
| GTFS trip_id | 351035536 |
| GTFS tijd | 09:59:00 - 10:41:00 |
| Score | -310 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -310 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035536 | 25 | 09:59:00 | 10:41:00 |
| -310 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035537 | 25 | 09:59:00 | 10:41:00 | |
| -310 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035538 | 25 | 09:59:00 | 10:41:00 | |
| -310 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035539 | 25 | 09:59:00 | 10:41:00 | |
| -406 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Oirschot Kazerne - Eindhoven Station | 351897651 | 14 | 10:50:00 | 11:18:00 | |
| -406 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Oirschot Kazerne - Eindhoven Station | 352633728 | 14 | 10:50:00 | 11:18:00 | |
| -1277 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Hulst | 352451834 | 23 | 18:45:00 | 19:29:00 | |
| -1277 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Hulst | 352647285 | 23 | 18:45:00 | 19:29:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352238175 | 18 | 22:53:00 | 23:16:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352603298 | 18 | 22:53:00 | 23:16:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352172469 | 17 | 14:44:00 | 15:13:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352532790 | 17 | 14:44:00 | 15:13:00 |