Rit 10 / 34
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 09:45:00 - 10:27:00Matchscore: -1075
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 10:34 | 10:38 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 699006 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 31 · regel: 6 · pakket: 1 | CAR 699006Mat 10:34 GARBdPBdPod 10:38 | ||
| 10 | 34 | 10:34 | 10:38 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Stad | 691011 | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 7 · regel: 19 · pakket: 1 | 10:34 Busopstaptijd 10:38 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45:00 | 09:45:00 | Groningen, P+R Hoogkerk (Perron D) | 10125860 | D | 3931215 |
| 3 | 09:48:00 | 09:48:00 | Groningen, Sportpark Corpus den Hoorn | 10006860 | 3930981 | |
| 4 | 09:49:00 | 09:49:00 | Groningen, MartiniZKH Hoofdingang | 10006880 | 3930983 | |
| 5 | 09:50:00 | 09:50:00 | Groningen, Corpus den Hoorn Zuid | 10006840 | 3930979 | |
| 6 | 09:51:00 | 09:51:00 | Groningen, Hippocrateslaan | 10006720 | 3930975 | |
| 7 | 09:52:00 | 09:52:00 | Groningen, Overwinningsplein | 10006740 | 3930976 | |
| 8 | 09:54:00 | 09:54:00 | Groningen, Jan Luykenstraat | 10006490 | 2705489 | |
| 9 | 09:55:00 | 09:55:00 | Groningen, H. R. Holststraat | 10006550 | 2968049 | |
| 10 | 09:57:00 | 09:57:00 | Groningen, Julianaplein | 10006520 | 2705492 | |
| 11 | 10:02:00 | 10:04:00 | Groningen, Hoofdstation (Perron F) | 10009016 | F | 3931062 |
| 12 | 10:05:00 | 10:05:00 | Groningen, Hereplein | 10008340 | 3931029 | |
| 13 | 10:06:00 | 10:06:00 | Groningen, Zuiderdiep (Perron C) | 10008380 | C | 3931032 |
| 14 | 10:08:00 | 10:08:00 | Groningen, St. Jansbrug | 10006330 | 3930954 | |
| 15 | 10:10:00 | 10:10:00 | Groningen, UMCG Noord (Perron B) | 10005890 | B | 3930936 |
| 16 | 10:13:00 | 10:13:00 | Groningen, J. C. Kapteynlaan | 10001400 | 3930815 | |
| 17 | 10:14:00 | 10:14:00 | Groningen, Floresplein | 10001540 | 3930824 | |
| 18 | 10:15:00 | 10:15:00 | Groningen, St. Eustatiusstraat | 10001340 | 3930810 | |
| 19 | 10:16:00 | 10:16:00 | Groningen, Surinamestraat | 10001360 | 3930812 | |
| 20 | 10:16:00 | 10:16:00 | Groningen, Paramaribostraat | 10001320 | 3930809 | |
| 21 | 10:17:00 | 10:17:00 | Groningen, Curacaostraat | 10001300 | 3930807 | |
| 22 | 10:20:00 | 10:20:00 | Groningen, Bottelroosstraat | 10001910 | 3930831 | |
| 23 | 10:20:00 | 10:20:00 | Groningen, Beukenlaan | 10001170 | 3930802 | |
| 24 | 10:21:00 | 10:21:00 | Groningen, Eikenlaan | 10001250 | 3930805 | |
| 25 | 10:22:00 | 10:22:00 | Groningen, Abeelstraat | 10004040 | 3930894 | |
| 26 | 10:27:00 | 10:27:00 | Groningen, Station Noord | 10004010 | B | 3930891 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 10 · rit 34 · 10:34 - 10:38 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk |
| GTFS trip_id | 351035532 |
| GTFS tijd | 09:45:00 - 10:27:00 |
| Score | -1075 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1075 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035532 | 25 | 09:45:00 | 10:27:00 |
| -1075 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035533 | 25 | 09:45:00 | 10:27:00 | |
| -1075 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035534 | 25 | 09:45:00 | 10:27:00 | |
| -1075 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035535 | 25 | 09:45:00 | 10:27:00 | |
| -1273 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Hulst | 352451833 | 27 | 18:01:00 | 18:59:00 | |
| -1273 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Hulst | 352647284 | 27 | 18:01:00 | 18:59:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352238173 | 18 | 21:53:00 | 22:16:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352603296 | 18 | 21:53:00 | 22:16:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352172465 | 17 | 14:14:00 | 14:42:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352532788 | 17 | 14:14:00 | 14:42:00 |