Rit 10 / 26
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 14GTFS-tijd: 08:50:00 - 09:18:00Matchscore: -636
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Oirschot Kazerne - Eindhoven Station
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 10:26 | 10:30 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692026 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 31 · regel: 15 · pakket: 1 | 692026Mat 10:26 GARBdBdCS 10:30 | ||
| 10 | 26 | 10:26 | 10:30 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 692032 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 13 · regel: 22 · pakket: 1 | 692032Mat 10:26 GARBd BdCS 10:30 |
| 10 | 26 | 10:26 | 10:28 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 695003 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 86 · regel: 24 · pakket: 1 | 10:26 Busafstaptijd 10:28 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:50:00 | 08:50:00 | Eindhoven, Station M | 64000022 | M | 3898115 |
| 3 | 08:52:00 | 08:52:00 | Eindhoven, Zernikestraat | 64001330 | 3898140 | |
| 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | Eindhoven, Gemmastraat | 64001350 | 3898141 | |
| 5 | 08:55:00 | 08:55:00 | Eindhoven, Wattstraat | 64100810 | 3898338 | |
| 6 | 08:56:00 | 08:56:00 | Eindhoven, Minckelersplein | 64100831 | 3898340 | |
| 7 | 08:57:00 | 08:57:00 | Eindhoven, Vredeoord | 64100190 | 3898330 | |
| 8 | 09:00:00 | 09:00:00 | Eindhoven, De Grote Beek | 64102280 | 3898362 | |
| 9 | 09:03:00 | 09:03:00 | Eindhoven, Estafettelaan | 64102290 | 3898363 | |
| 10 | 09:05:00 | 09:05:00 | Eindhoven, Cor Gehrelslaan | 64102310 | 3898365 | |
| 11 | 09:07:00 | 09:07:00 | Eindhoven, De Schakel/Truckstop 8 | 64100070 | 3898321 | |
| 12 | 09:08:00 | 09:08:00 | Eindhoven, Achtseweg Noord | 64100090 | 3898323 | |
| 13 | 09:09:00 | 09:09:00 | Eindhoven, Mispelhoefstr/Achtsew N | 64100110 | 3898325 | |
| 14 | 09:10:00 | 09:10:00 | Eindhoven, Mispelhoefstr/De Schakel | 64100130 | 3898327 | |
| 15 | 09:18:00 | 09:18:00 | Oirschot, Kazerne | 64200920 | 3898668 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 10 · rit 26 · 10:26 - 10:30 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Oirschot Kazerne - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897648 |
| GTFS tijd | 08:50:00 - 09:18:00 |
| Score | -636 |
| Haltes | 14 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -636 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Oirschot Kazerne - Eindhoven Station | 351897648 | 14 | 08:50:00 | 09:18:00 |
| -636 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Oirschot Kazerne - Eindhoven Station | 352633725 | 14 | 08:50:00 | 09:18:00 | |
| -1273 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Hulst | 352451827 | 27 | 15:01:00 | 15:59:00 | |
| -1273 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Hulst | 352647278 | 27 | 15:01:00 | 15:59:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035516 | 25 | 08:42:00 | 09:26:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035517 | 25 | 08:42:00 | 09:26:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035518 | 25 | 08:42:00 | 09:26:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035519 | 25 | 08:42:00 | 09:26:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352238163 | 18 | 17:53:00 | 18:16:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352603286 | 18 | 17:53:00 | 18:16:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352172449 | 17 | 12:14:00 | 12:41:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352532780 | 17 | 12:14:00 | 12:41:00 |