Rit 10 / 24
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 08:27:00 - 09:11:00Matchscore: -1275
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk
GTFS-preview
4 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 4. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 10:24 | 10:28 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 694005 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 89 · regel: 16 · pakket: 1 | Mat 10:24 BdCS GARBd 10:28 |
| 10 | 24 | 10:24 | 10:28 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 699005 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 72 · regel: 17 · pakket: 1 | CAR 699005 10:24 BdPod GARBdP10:28 | ||
| 10 | 24 | 10:24 | 10:28 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692020 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 15 · regel: 19 · pakket: 1 | 10:24 Busopstaptijd 10:28 | ||
| 10 | 24 | 10:24 | 10:28 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Stad | 691023 | BdNs | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 1 · regel: 21 · pakket: 1 | Mat 10:24 BdNs GARBd 10:28 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:27:00 | 08:27:00 | Groningen, P+R Hoogkerk (Perron D) | 10125860 | D | 3931215 |
| 3 | 08:31:00 | 08:31:00 | Groningen, Sportpark Corpus den Hoorn | 10006860 | 3930981 | |
| 4 | 08:32:00 | 08:32:00 | Groningen, MartiniZKH Hoofdingang | 10006880 | 3930983 | |
| 5 | 08:33:00 | 08:33:00 | Groningen, Corpus den Hoorn Zuid | 10006840 | 3930979 | |
| 6 | 08:34:00 | 08:34:00 | Groningen, Hippocrateslaan | 10006720 | 3930975 | |
| 7 | 08:35:00 | 08:35:00 | Groningen, Overwinningsplein | 10006740 | 3930976 | |
| 8 | 08:37:00 | 08:37:00 | Groningen, Jan Luykenstraat | 10006490 | 2705489 | |
| 9 | 08:38:00 | 08:38:00 | Groningen, H. R. Holststraat | 10006550 | 2968049 | |
| 10 | 08:40:00 | 08:40:00 | Groningen, Julianaplein | 10006520 | 2705492 | |
| 11 | 08:46:00 | 08:48:00 | Groningen, Hoofdstation (Perron F) | 10009016 | F | 3931062 |
| 12 | 08:49:00 | 08:49:00 | Groningen, Hereplein | 10008340 | 3931029 | |
| 13 | 08:50:00 | 08:50:00 | Groningen, Zuiderdiep (Perron C) | 10008380 | C | 3931032 |
| 14 | 08:52:00 | 08:52:00 | Groningen, St. Jansbrug | 10006330 | 3930954 | |
| 15 | 08:54:00 | 08:54:00 | Groningen, UMCG Noord (Perron B) | 10005890 | B | 3930936 |
| 16 | 08:57:00 | 08:57:00 | Groningen, J. C. Kapteynlaan | 10001400 | 3930815 | |
| 17 | 08:58:00 | 08:58:00 | Groningen, Floresplein | 10001540 | 3930824 | |
| 18 | 08:59:00 | 08:59:00 | Groningen, St. Eustatiusstraat | 10001340 | 3930810 | |
| 19 | 09:00:00 | 09:00:00 | Groningen, Surinamestraat | 10001360 | 3930812 | |
| 20 | 09:00:00 | 09:00:00 | Groningen, Paramaribostraat | 10001320 | 3930809 | |
| 21 | 09:01:00 | 09:01:00 | Groningen, Curacaostraat | 10001300 | 3930807 | |
| 22 | 09:04:00 | 09:04:00 | Groningen, Bottelroosstraat | 10001910 | 3930831 | |
| 23 | 09:04:00 | 09:04:00 | Groningen, Beukenlaan | 10001170 | 3930802 | |
| 24 | 09:05:00 | 09:05:00 | Groningen, Eikenlaan | 10001250 | 3930805 | |
| 25 | 09:06:00 | 09:06:00 | Groningen, Abeelstraat | 10004040 | 3930894 | |
| 26 | 09:11:00 | 09:11:00 | Groningen, Station Noord | 10004010 | B | 3930891 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 10 · rit 24 · 10:24 - 10:28 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk |
| GTFS trip_id | 351035512 |
| GTFS tijd | 08:27:00 - 09:11:00 |
| Score | -1275 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035512 | 25 | 08:27:00 | 09:11:00 |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035513 | 25 | 08:27:00 | 09:11:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035514 | 25 | 08:27:00 | 09:11:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035515 | 25 | 08:27:00 | 09:11:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352238157 | 18 | 16:53:00 | 17:20:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352603280 | 18 | 16:53:00 | 17:20:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352172445 | 17 | 11:44:00 | 12:10:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352532778 | 17 | 11:44:00 | 12:10:00 | |
| -1285 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352603281 | 15 | 16:53:00 | 17:20:00 |