Rit 10 / 22
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 14GTFS-tijd: 08:20:00 - 08:49:00Matchscore: -636
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Oirschot Kazerne - Eindhoven Station
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 10:22 | 10:26 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692028 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 31 · regel: 14 · pakket: 1 | 10:22 Busopstaptijd 10:26 | ||
| 10 | 22 | 10:22 | 10:24 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691007 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 73 · regel: 16 · pakket: 1 | 10:22 Busafstaptijd 10:24 | ||
| 10 | 22 | 10:22 | 10:26 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 691014 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 13 · regel: 21 · pakket: 1 | 10:22 Busopstaptijd 10:26 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:20:00 | 08:20:00 | Eindhoven, Station M | 64000022 | M | 3898115 |
| 3 | 08:22:00 | 08:22:00 | Eindhoven, Zernikestraat | 64001330 | 3898140 | |
| 4 | 08:24:00 | 08:24:00 | Eindhoven, Gemmastraat | 64001350 | 3898141 | |
| 5 | 08:26:00 | 08:26:00 | Eindhoven, Wattstraat | 64100810 | 3898338 | |
| 6 | 08:27:00 | 08:27:00 | Eindhoven, Minckelersplein | 64100831 | 3898340 | |
| 7 | 08:28:00 | 08:28:00 | Eindhoven, Vredeoord | 64100190 | 3898330 | |
| 8 | 08:31:00 | 08:31:00 | Eindhoven, De Grote Beek | 64102280 | 3898362 | |
| 9 | 08:34:00 | 08:34:00 | Eindhoven, Estafettelaan | 64102290 | 3898363 | |
| 10 | 08:36:00 | 08:36:00 | Eindhoven, Cor Gehrelslaan | 64102310 | 3898365 | |
| 11 | 08:38:00 | 08:38:00 | Eindhoven, De Schakel/Truckstop 8 | 64100070 | 3898321 | |
| 12 | 08:39:00 | 08:39:00 | Eindhoven, Achtseweg Noord | 64100090 | 3898323 | |
| 13 | 08:40:00 | 08:40:00 | Eindhoven, Mispelhoefstr/Achtsew N | 64100110 | 3898325 | |
| 14 | 08:41:00 | 08:41:00 | Eindhoven, Mispelhoefstr/De Schakel | 64100130 | 3898327 | |
| 15 | 08:49:00 | 08:49:00 | Oirschot, Kazerne | 64200920 | 3898668 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 10 · rit 22 · 10:22 - 10:26 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Oirschot Kazerne - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897646 |
| GTFS tijd | 08:20:00 - 08:49:00 |
| Score | -636 |
| Haltes | 14 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -636 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Oirschot Kazerne - Eindhoven Station | 351897646 | 14 | 08:20:00 | 08:49:00 |
| -636 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Oirschot Kazerne - Eindhoven Station | 352633723 | 14 | 08:20:00 | 08:49:00 | |
| -1273 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Hulst | 352451825 | 27 | 14:01:00 | 14:59:00 | |
| -1273 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Hulst | 352647276 | 27 | 14:01:00 | 14:59:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035508 | 25 | 08:12:00 | 08:56:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035509 | 25 | 08:12:00 | 08:56:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035510 | 25 | 08:12:00 | 08:56:00 | |
| -1275 | QBUZZ | Qbuzz | Station Noord - HS - Korreweg - P+R Hoogkerk | 351035511 | 25 | 08:12:00 | 08:56:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352238153 | 18 | 15:53:00 | 16:20:00 | |
| -1282 | CXX | Connexxion | St. Pancras Kerkplein - Alkmaar Station | 352603276 | 18 | 15:53:00 | 16:20:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352172441 | 17 | 11:14:00 | 11:39:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Lunetten - Leidsche Rijn | 352532776 | 17 | 11:14:00 | 11:39:00 |