Rit 1 / 1241
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 21GTFS-tijd: 23:28:00 - 23:56:00Matchscore: 1321
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Heusdenhout
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1241 | 23:28 | 23:56 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691002 | BdGro | BdHee | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 48 · regel: 27 · pakket: 1 | 1 1241 23:28 BdGro BdHee 23:56 |
| 1 | 1241 | 23:28 | 23:56 | Rit | L1348 | 691002 | BdGro | BdHee | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 48 · regel: 28 · pakket: 3 | 1 1241 23:28 BdGro BdHee 23:56 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:28:00 | 23:28:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005010 | 3922338 | |
| 2 | 23:29:00 | 23:29:00 | Breda, Stabroekstraat | 72005050 | 3922342 | |
| 3 | 23:30:00 | 23:30:00 | Breda, Steendorpstraat | 72005090 | 3922344 | |
| 4 | 23:31:00 | 23:31:00 | Breda, Vlaanderenstraat | 72005130 | 3922346 | |
| 5 | 23:32:00 | 23:32:00 | Breda, Hamdijk | 72000790 | 3922260 | |
| 6 | 23:33:00 | 23:33:00 | Breda, Brusselstraat | 72005210 | 3922348 | |
| 7 | 23:34:00 | 23:34:00 | Breda, Belgieplein | 72005250 | 3922352 | |
| 8 | 23:35:00 | 23:35:00 | Breda, Biesdonkweg | 72005290 | 3922354 | |
| 9 | 23:37:00 | 23:37:00 | Breda, Edisonstraat | 72003250 | 3922327 | |
| 10 | 23:40:00 | 23:43:00 | Breda, Centraal Station | 72004181 | U | 3922335 |
| 11 | 23:45:00 | 23:45:00 | Breda, Sophiastraat | 72005460 | 3922404 | |
| 12 | 23:46:00 | 23:46:00 | Breda, Nassausingel | 72000880 | 3922297 | |
| 13 | 23:47:00 | 23:47:00 | Breda, St.Ignatiusstraat | 72007380 | 3922424 | |
| 14 | 23:48:00 | 23:48:00 | Breda, Brabantplein | 72007340 | 3922422 | |
| 15 | 23:49:00 | 23:49:00 | Breda, Mgr. Leijtenstraat | 72007300 | 3922420 | |
| 16 | 23:50:00 | 23:50:00 | Breda, Lage Kant | 72002810 | 3922316 | |
| 17 | 23:51:00 | 23:51:00 | Breda, Langveld | 72007280 | 3922418 | |
| 18 | 23:52:00 | 23:52:00 | Breda, Wilderen | 72007220 | 3922435 | |
| 19 | 23:53:00 | 23:53:00 | Breda, Draaiboom | 72007180 | 3922433 | |
| 20 | 23:54:00 | 23:54:00 | Breda, Sterrebos | 72007140 | 3922431 | |
| 21 | 23:56:00 | 23:56:00 | Breda, Heerbaan | 72002610 | 3922308 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 1 · rit 1241 · 23:28 - 23:56 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Heusdenhout |
| GTFS trip_id | 352113704 |
| GTFS tijd | 23:28:00 - 23:56:00 |
| Score | 1321 |
| Haltes | 21 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352113704 | 21 | 23:28:00 | 23:56:00 |
| 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352116822 | 21 | 23:28:00 | 23:56:00 | |
| 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352119950 | 21 | 23:28:00 | 23:56:00 | |
| -225 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352078101 | 30 | 24:09:00 | 24:50:00 | |
| -225 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352081197 | 30 | 24:09:00 | 24:50:00 | |
| -225 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352084368 | 30 | 24:09:00 | 24:50:00 | |
| -1263 | RRREIS | RRReis | Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente | 352022819 | 37 | 22:26:00 | 23:06:00 | |
| -1263 | RRREIS | RRReis | Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente | 352025079 | 37 | 22:26:00 | 23:06:00 | |
| -1274 | GVB | GVB | Lijn 1 | 352744679 | 26 | 14:29:30 | 15:15:42 |