Rit 1 / 1237
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 21GTFS-tijd: 22:58:00 - 23:26:00Matchscore: 1321
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Heusdenhout
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1237 | 22:58 | 23:26 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Stad | 691016 | BdGro | BdHee | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 16 · regel: 23 · pakket: 1 | 1 1237 22:58 BdGro BdHee 23:26 |
| 1 | 1237 | 22:58 | 23:26 | Rit | L1022 | 691016 | BdGro | BdHee | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 16 · regel: 24 · pakket: 3 | 1 1237 22:58 BdGro BdHee 23:26 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:58:00 | 22:58:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005010 | 3922338 | |
| 2 | 22:59:00 | 22:59:00 | Breda, Stabroekstraat | 72005050 | 3922342 | |
| 3 | 23:00:00 | 23:00:00 | Breda, Steendorpstraat | 72005090 | 3922344 | |
| 4 | 23:01:00 | 23:01:00 | Breda, Vlaanderenstraat | 72005130 | 3922346 | |
| 5 | 23:02:00 | 23:02:00 | Breda, Hamdijk | 72000790 | 3922260 | |
| 6 | 23:03:00 | 23:03:00 | Breda, Brusselstraat | 72005210 | 3922348 | |
| 7 | 23:04:00 | 23:04:00 | Breda, Belgieplein | 72005250 | 3922352 | |
| 8 | 23:05:00 | 23:05:00 | Breda, Biesdonkweg | 72005290 | 3922354 | |
| 9 | 23:07:00 | 23:07:00 | Breda, Edisonstraat | 72003250 | 3922327 | |
| 10 | 23:10:00 | 23:13:00 | Breda, Centraal Station | 72004181 | U | 3922335 |
| 11 | 23:15:00 | 23:15:00 | Breda, Sophiastraat | 72005460 | 3922404 | |
| 12 | 23:16:00 | 23:16:00 | Breda, Nassausingel | 72000880 | 3922297 | |
| 13 | 23:17:00 | 23:17:00 | Breda, St.Ignatiusstraat | 72007380 | 3922424 | |
| 14 | 23:18:00 | 23:18:00 | Breda, Brabantplein | 72007340 | 3922422 | |
| 15 | 23:19:00 | 23:19:00 | Breda, Mgr. Leijtenstraat | 72007300 | 3922420 | |
| 16 | 23:20:00 | 23:20:00 | Breda, Lage Kant | 72002810 | 3922316 | |
| 17 | 23:21:00 | 23:21:00 | Breda, Langveld | 72007280 | 3922418 | |
| 18 | 23:22:00 | 23:22:00 | Breda, Wilderen | 72007220 | 3922435 | |
| 19 | 23:23:00 | 23:23:00 | Breda, Draaiboom | 72007180 | 3922433 | |
| 20 | 23:24:00 | 23:24:00 | Breda, Sterrebos | 72007140 | 3922431 | |
| 21 | 23:26:00 | 23:26:00 | Breda, Heerbaan | 72002610 | 3922308 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 1 · rit 1237 · 22:58 - 23:26 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Heusdenhout |
| GTFS trip_id | 352113702 |
| GTFS tijd | 22:58:00 - 23:26:00 |
| Score | 1321 |
| Haltes | 21 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352113702 | 21 | 22:58:00 | 23:26:00 |
| 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352116820 | 21 | 22:58:00 | 23:26:00 | |
| 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352119948 | 21 | 22:58:00 | 23:26:00 | |
| -225 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352078099 | 30 | 23:39:00 | 24:20:00 | |
| -225 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352081195 | 30 | 23:39:00 | 24:20:00 | |
| -225 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352084366 | 30 | 23:39:00 | 24:20:00 | |
| -1263 | RRREIS | RRReis | Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente | 352022924 | 37 | 21:56:00 | 22:36:00 | |
| -1263 | RRREIS | RRReis | Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente | 352025075 | 37 | 21:56:00 | 22:36:00 | |
| -1274 | GVB | GVB | Lijn 1 | 352744665 | 26 | 12:43:30 | 13:29:42 |