Rit 1 / 1221
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 21GTFS-tijd: 20:58:00 - 21:26:00Matchscore: 1321
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Heusdenhout
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1221 | 20:58 | 21:26 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691015 | BdGro | BdHee | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 10 · regel: 29 · pakket: 1 | 1 1221 20:58 BdGro BdHee 21:26 |
| 1 | 1221 | 20:58 | 21:26 | Rit | L1310 | 691015 | BdGro | BdHee | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 10 · regel: 32 · pakket: 3 | 1 1221 20:58 BdGro BdHee 21:26 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:58:00 | 20:58:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005010 | 3922338 | |
| 2 | 20:59:00 | 20:59:00 | Breda, Stabroekstraat | 72005050 | 3922342 | |
| 3 | 21:00:00 | 21:00:00 | Breda, Steendorpstraat | 72005090 | 3922344 | |
| 4 | 21:01:00 | 21:01:00 | Breda, Vlaanderenstraat | 72005130 | 3922346 | |
| 5 | 21:02:00 | 21:02:00 | Breda, Hamdijk | 72000790 | 3922260 | |
| 6 | 21:03:00 | 21:03:00 | Breda, Brusselstraat | 72005210 | 3922348 | |
| 7 | 21:04:00 | 21:04:00 | Breda, Belgieplein | 72005250 | 3922352 | |
| 8 | 21:05:00 | 21:05:00 | Breda, Biesdonkweg | 72005290 | 3922354 | |
| 9 | 21:07:00 | 21:07:00 | Breda, Edisonstraat | 72003250 | 3922327 | |
| 10 | 21:10:00 | 21:13:00 | Breda, Centraal Station | 72004181 | U | 3922335 |
| 11 | 21:15:00 | 21:15:00 | Breda, Sophiastraat | 72005460 | 3922404 | |
| 12 | 21:16:00 | 21:16:00 | Breda, Nassausingel | 72000880 | 3922297 | |
| 13 | 21:17:00 | 21:17:00 | Breda, St.Ignatiusstraat | 72007380 | 3922424 | |
| 14 | 21:18:00 | 21:18:00 | Breda, Brabantplein | 72007340 | 3922422 | |
| 15 | 21:19:00 | 21:19:00 | Breda, Mgr. Leijtenstraat | 72007300 | 3922420 | |
| 16 | 21:20:00 | 21:20:00 | Breda, Lage Kant | 72002810 | 3922316 | |
| 17 | 21:21:00 | 21:21:00 | Breda, Langveld | 72007280 | 3922418 | |
| 18 | 21:22:00 | 21:22:00 | Breda, Wilderen | 72007220 | 3922435 | |
| 19 | 21:23:00 | 21:23:00 | Breda, Draaiboom | 72007180 | 3922433 | |
| 20 | 21:24:00 | 21:24:00 | Breda, Sterrebos | 72007140 | 3922431 | |
| 21 | 21:26:00 | 21:26:00 | Breda, Heerbaan | 72002610 | 3922308 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 1 · rit 1221 · 20:58 - 21:26 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Heusdenhout |
| GTFS trip_id | 352113694 |
| GTFS tijd | 20:58:00 - 21:26:00 |
| Score | 1321 |
| Haltes | 21 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352113694 | 21 | 20:58:00 | 21:26:00 |
| 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352116812 | 21 | 20:58:00 | 21:26:00 | |
| 1321 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Heusdenhout | 352119940 | 21 | 20:58:00 | 21:26:00 | |
| -220 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352078091 | 30 | 21:38:00 | 22:22:00 | |
| -220 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352081187 | 30 | 21:38:00 | 22:22:00 | |
| -220 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | ETZ Elisabeth via CS - Noord-Quirijnstok | 352084358 | 30 | 21:38:00 | 22:22:00 | |
| -1263 | RRREIS | RRReis | Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente | 352023006 | 37 | 19:56:00 | 20:36:00 | |
| -1263 | RRREIS | RRReis | Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente | 352025009 | 37 | 19:56:00 | 20:36:00 | |
| -1274 | GVB | GVB | Lijn 1 | 352744633 | 26 | 06:00:00 | 06:43:12 |